2013年教科系統職工有關情況統計表 | ||||||||
單位(蓋章): | 20 年 月 日 | |||||||
項 目 | 總數 | 項 目 | 總數 | 備注 | ||||
職工情況 | 職工總數(含離退休) | 職工黨員總數(含離退休) | 61 | |||||
在崗職工數 | 在崗職工黨員數 | 18 | ||||||
35歲及以下在崗職工數 | 35歲及以下在崗職工黨員數 | 10 | ||||||
35歲及以下在崗管理人員和專業技術人員數 | 35歲及以下在崗管理人員和專業技術人員黨員數 | 10 | ||||||
高級職稱或碩士研究生及以上學曆在崗職工數(不重複計算) | 高級職稱或碩士研究生及以上學曆在崗職工黨員數(不重複計算) | 11 | ||||||
高級職稱在崗職工數 | 高級職稱在崗職工黨員數 | 6 | ||||||
碩士研究生及以上學曆在崗職工數 | 碩士研究生及以上學曆在崗職工黨員數 | 5 | ||||||
61歲及以上仍在崗職工數 | 61歲及以上仍在崗職工黨員數 | 0 | ||||||
入黨情況 | 2013年發展職工黨員總數 | 0 | 職稱和學曆情況 | 高級職稱或碩士研究生及以上學曆數(不重複計算) | 11 | |||
職業和年齡情況 | 專業技術人員數 | 0 | 高級職稱 | 6 | ||||
35歲及以下專業技術人員數 | 0 | 博士研究生 | 0 | |||||
61歲及以上 | 0 | 碩士研究生 | 5 | |||||
入黨積極分子情況 | 職工積極分子總數 | 4 | 申請入黨情況 | 職工入黨申請人總數 | 4 | |||
高級職稱或碩士研究生及以上學曆職工入黨積極分子數(不重複計算) | 1 | 高級職稱或碩士研究生及以上學曆職工入黨申請人數(不重複計算) | 1 | |||||
高級職稱職工入黨積極分子數 | 0 | 高級職稱職工入黨申請人數 | 0 | |||||
碩士研究生及以上學曆職工入黨積極分子數 | 1 | 碩士研究生及以上學曆職工入黨申請人數 | 1 | |||||
大專及以上學曆職工入黨積極分子數 | 4 | 大專及以上學曆職工入黨申請人數 | 4 | |||||
35歲及以下職工入黨積極分子數 | 4 | 35歲及以下職工入黨申請人數 | 4 | |||||
35歲及以下專業技術人員入黨積極分子數 | 4 | 35歲及以下專業技術人員入黨申請人數 | 4 | |||||
中等學校學生情況 | 中等學校學生數 | 計劃發展情況 | 2014年計劃發展職工總數 | |||||
中等學校學生黨員數 | 2014年計劃發展高級職稱或碩士研究生及以上學曆職工黨員數(不重複計算) | |||||||
中等學校學生入黨積極分子數 | 2014年計劃發展碩士研究生及以上職工黨員數 | |||||||
市委教科工委組織部制 |