2010年:
項目名稱 | 序号 | 名稱 | 主持人 | 獲批時間 | 級别 | 項目類别 |
教 改 立 項 | 1 | 《戲曲身段和形體教學研究》 | 張威 | 2010(第五批) | 校級 | 一般項目 |
重 點 課 程 | 1 | 劇目 | 張威 | 2010(第九批) | 校級 | 重點資助 |
2 | 中國民族民間音樂概論 | 潘曉紅 | 2010(第九批) | 校級 | 重點資助 | |
3 | 表演 | 劉曉秋 | 2010(第九批) | 校級 | 重點資助 | |
4 | 教學劇目 | 周宏榮 | 2010(第九批) | 校級 | 重點資助 | |
5 | 舞台美術史 | 陳家才 | 2010(第九批) | 校級 | 政策扶持 | |
6 | 中國舞基訓 | 胡萬勇 | 2010(第九批) | 校級 | 政策扶持 |
2011年:
項目名稱 | 序号 | 名稱 | 主持人 | 獲批時間 | 級别 | 項目類别 |
教 改 立 項 | 1 | 《戲曲身段和形體教學研究》 | 張威 | 2010(第五批) | 校級 | 一般項目 |
重 點 課 程 | 1 | 劇目 | 張威 | 2010(第九批) | 校級 | 重點資助 |
2 | 中國民族民間音樂概論 | 潘曉紅 | 2010(第九批) | 校級 | 重點資助 | |
3 | 表演 | 劉曉秋 | 2010(第九批) | 校級 | 重點資助 | |
4 | 教學劇目 | 周宏榮 | 2010(第九批) | 校級 | 重點資助 | |
5 | 舞台美術史 | 陳家才 | 2010(第九批) | 校級 | 政策扶持 | |
6 | 中國舞基訓 | 胡萬勇 | 2010(第九批) | 校級 | 政策扶持 | |
項目名稱 | 序号 | 名稱 | 主持人 | 獲批時間 | 級别 | 項目類别 |
重 點 課 程 | 1 | 民間舞 | 張沛 | 2011(第十批) | 校級 | 重點資助 |
沈陽師範大學網絡課程建設項目 | 1 | 《劇目》 | 張 威 | 2011 | 校級 |
|
2 | 《身段》 | 鐘 英 | 2011 | 校級 |
| |
3 | 《中國戲曲史》 | 張洪濤 | 2011 | 校級 |
| |
4 | 《中國戲曲經典劇目賞析》 | 張洪濤 | 2011 | 校級 |
| |
5 | 《中國戲曲基礎常識》 | 張洪濤 | 2011 | 校級 |
|
2012年:
項目名稱 | 序号 | 名稱 | 主持人 | 獲批時間 | 級别 | 項目類别 |
教改立項 | 1 | 京劇流派體驗實訓室教學平台建設研究 | 張威 | 2012(第六批) | 校級 | 重大攻關 |
2 | 青年教師教育教學能力提升視野下——高師舞蹈專業鋼琴伴奏研究 | 姜玲玲 | 2012(第六批) | 校級 | 一般項目 | |
3 | 高等綜合院校舞蹈專業“舞蹈創編”理論與實踐創新性的研究 | 王璐 | 2012(第六批) | 校級 | 一般項目 | |
4 | 通過教學方法的創新使普通高中生達到舞蹈專業水準探析 | 胡萬勇 | 2012(第六批) | 校級 | 一般項目 | |
5 | 高校服裝表演專業教學思路的轉變與實施 | 陶冶 | 2012(第六批) | 校級 | 一般項目 | |
6 | 京劇表演角色創作教學實驗研究 | 尹敬紅 | 2012(第六批) | 校級 | 一般項目 | |
7 | 應用現代教育技術手段提高舞蹈專業教學水平改革與實踐 | 呂寅 | 2012(第六批) | 校級 | 一般項目 | |
8 | 新媒體形式下以廣播電視編導專業為核心構建專業影視創作實踐基地的研究 | 王書洋 | 2012(第六批) | 校級 | 一般項目 | |
19 | 本科空中乘務專業學生的英語培養模式研究與實踐 | 李雯豔 | 2012(第六批) | 校級 | 一般項目 | |
10 | 高等師範院校舞蹈專業開設鋼琴課程與相關音樂基礎課程的探讨與研究 | 李松珊 | 2012(第六批) | 校級 | 一般項目 | |
精品視頻公開課 | 1 | 《京劇藝術欣賞》 | 張威 | 2012 | 省級 |
|
沈陽師範大學“大學生創新創業訓練計劃” | 1 | 《大學生藝術團創業訓練研究》 | 塗淑梅 | 2012 | 省級 |
|
2013年:
項目名稱 | 序号 | 名稱 | 主持人 | 獲批時間 | 級别 | 項目類别 |
遼甯省第二批精品資源共享課 | 1 | 中國民族民間音樂 | 潘曉紅 | 2013 | 省級 |
|
大學生創新實踐能力提升項目 | 1 | 創新實踐能力培養對藝術類大學生就業創業影響的調查與研究 | 塗淑梅 | 2013 | 國家級 |
|
2 | 《“減負”後的小學生課外活動現狀調查研究》 | 張 威 | 2013 | 省級 |
| |
3 | 《基于大學校園文化建設的大學生藝術實踐創新研究》 | 周宏榮 | 2013 | 省級 |
| |
4 | 《幼兒舞蹈教育實踐研究》 | 張雅妹 | 2013 | 省級 |
| |
5 | 《創新實踐能力培養對藝術類大學生就業創業影響的調查與研究》 | 塗淑梅 | 2013 | 省級 |
| |
6 | 《不同起點藝術類學生英語學習現狀的調查與對策——以沈陽師範大學為例》 | 安萍 | 2013 | 校級 |
| |
7 | 《惠民培訓改革實驗研究》 | 胡萬勇 | 2013 | 校級 |
| |
8 | 《京劇表演藝術培訓中心》 | 趙向軍 | 2013 | 校級 |
| |
9 | 《京劇樂隊的創業之路》 | 陳愛民 | 2013 | 校級 |
| |
10 | 《“朝華夕拾”民族二胡服務中心》 | 潘曉紅 | 2013 | 校級 |
| |
11 | 《遼甯省高等院校服裝表演大賽可行性研究》 | 呂博 | 2013 | 校級 |
| |
12 | 《圓夢俱樂部》 | 甯淑雲 | 2013 | 校級 |
| |
遼甯省教學成果獎 | 1 | 論文《戲曲身段與形體教學的創新與實踐研究》 | 張威 | 2013 | 省級 | 二等獎 |
遼甯省教育科學優秀成果獎 | 1 | 論文《多媒體技術在中國舞蹈教學中的應用》 | 呂寅 | 2013 | 省級 | 三等獎 |
遼甯省自然科學學術成果獎 |
| 論文《ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ХОРЕОГРАФИИ В КИТАЕ》 | 呂寅 | 2013 | 省級 | 三等獎 |
2014年:
項目名稱 | 序号 | 名稱 | 主持人 | 獲批時間 | 級别 | 項目類别 |
大學生創新實踐能力提升項目 | 1 | 《藝術類大學生就業創業優質信息獲取能力培養調查研究》 | 唐鑫 | 2014 | 國家級 |
|
教改立項 | 1 | 《普通高校舞蹈學評價指标體系研究》 | 姚泳全 | 2014 | 省級 |
|
2 | 《<京劇藝術>精品資源共享課跨校修讀學分教學模式研究與實踐》 | 張威 | 2014 | 省級 |
| |
3 | 《“京劇藝術”精品開放課程共享機制研究與實踐》 | 尹敬紅 | 2014 | 省級 |
| |
4 | 《利用現代信息技術加強舞蹈專業技能實踐教學水平與效果的研究與實踐》 | 呂寅 | 2014 | 省級 |
| |
5 | 《音樂學相關理論與戲曲器樂演奏互聯的研究》 | 熊櫻僑 | 2014 | 校級 | 教改專項 | |
6 | 《基于協同創新的高校數字影視技術專業實踐教學研究與實踐》 | 羅慧 | 2014 | 校級 | 教改專項 | |
7 | 《精品視頻公開課的推廣與應用研究》 | 張威 | 2014 | 校級 | 教改專項 | |
8 | 《中國戲曲藝術鑒賞》 | 張洪濤 | 2014 | 校級 | 教改專項 | |
9 | 《〈影視美學〉通識核心課程的建設與研究》 | 宋铮 | 2014 | 校級 | 教改專項 | |
10 | 《戲曲角色創作》 |
| 2014 | 校級 | 教改試點課程 | |
通識核心課 | 1 | 《中國戲曲文化》 | 張威 | 2014 | 校級 |
|
2 | 《影視美學》 | 宋铮 | 2014 | 校級 |
| |
3 | 《中國戲曲藝術鑒賞》 | 張洪濤 | 2014 | 校級 |
| |
課件大賽 | 1 | 《京劇淨行教學》 | 唐鑫 | 2014 | 國家級 | 一等獎 |
2 | 《古典芭蕾舞基本功訓練》 | 呂寅 | 2014 | 省級 | 二等獎 | |
青藍工程微課比賽 |
| 張續(姚泳全指導) |
| 2014 | 校級 | 一等獎 |
| 唐鑫(張威指導) |
| 2014 | 校級 | 三等獎 |